Quanto guadagna un giocatore professionista di Padel nel 2018
Le differenze tra i premi si basano su due fattori:
il tipo di prova: Master, Open, Challenger e la Coppa finale dei Maestri
la categoria: maschile o femminile
Categoria maschile Word Padel Tour
Master
95.000 € in totale
turno | premio a giocatore | premio totale |
---|---|---|
Vincitore | 9.500 €/giocatore | 19.000 € |
Finalista | 6.175 €/giocatore | 12.325 € |
Semifinlalista | 3.560,5 €/giocatore | 14.242 € |
Quarti | 2.138 €/giocatore | 17.104 € |
Ottavi | 1.069 €/giocatore | 17.104 € |
Sedicesimi | 475 €/giocatore | 15.200 € |
Open
81.360 € in totale:
turno | premio a giocatore | premio totale |
---|---|---|
Vincitore | 8.136 €/giocatore | 16.272 € |
Finalista | 5.290 €/giocatore | 10.580 € |
Semifinalista | 3.050 €/giocatore | 12.200 € |
Quarti | 1.830 €/giocatore | 14.640 € |
Ottavi | 915 €/giocatore | 14.640 € |
Sedicesimi | 458 €/giocatore | 10.992 € |
Coppa dei Maestri
turno | premio a giocatore | premio totale |
---|---|---|
Vincitori | 16.155 €/giocatore | 32.310 € |
Finalisti | 10.770 €/giocatore | 21.540 € |
Semifinalisti | 5.922 €/giocatore | 23.688 € |
Quarti | 3.770 €/giocatore | 30.160 € |
Categoria femminile World Padel Tour
Master
28.000 € in totale:
turno | premio a giocatrice | premio totale |
---|---|---|
Vincitrici | 2.660 €/giocatrice | 5.320 € |
Finaliste | 1.820 €/giocatrice | 3.640 € |
Semifinaliste | 1.060 €/giocatrice | 4.240 € |
Quarti | 600 €/giocatrice | 4.800 € |
Ottavi | 325 €/giocatrice | 5.200 € |
Sedicesimi | 200 €/giocatrice | 4.800 € |
Open
23.750 € in totale:
turno | premio a giocatrice | premio totale |
---|---|---|
Vincitrici | 2.250 €/giocatrice | 4.500 € |
Finaliste | 1.545 €/giocatrice | 3.090 € |
Semifinaliste | 890 €/giocatrice | 3.560 € |
Quarti | 505 €/giocatrice | 4.040 € |
Ottavi | 280 €/giocatrice | 4.480 € |
Sedicesimi | 170 €/giocatrice | 4.080 € |
Coppa delle Maestre
turno | premio a giocatrice | premio totale |
---|---|---|
Vincitrici | 3.450 €/giocatrice | 6.900 € |
Finalista | 2.300 €/giocatrice | 4.600 € |
Semifinaliste | 1.550 €/giocatrice | 6.200 € |
Quarti | 1.100 €/giocatrice | 8.800 € |
Differenze tra le categorie maschile e femminile
competizione | differenza economica | differenza percentuale |
---|---|---|
Master | 95.000 € – 28.000 € = 67.000 € | -70% |
Open | 81.360 € – 23.750 € = 57.610 € | -70% |
Coppa dei Maestri | 109.998 – 27.500 = 82.498 | -75% |
Premi World Padel Tour 2017
CONCLUSIONE
A tutti questi dati bisogna togliere la percentuale di tasse che varia da Paese a Paese; inoltre vanno aggiunte le somme vincolate agli sponsor che variano considerevolmente tra giocatori e soprattutto giocatrici.
Molti giocatori del WPT poi sono soliti accompagnare all’attività delle competizioni quella di “maestro”, alla gestione di Club di Padel o all’organizzazione di Clinic e lezioni legate ai contratti di sponsor.
Allo stato attuale – sempre a livello professionistico – il Padel rimane ancora distante da sport quali il tennis in termini economici, anche se gli “stipendi” elencati qui sopra sono di tutto rispetto. Un altro aspetto peculiare del Padel è la quasi totale assenza della copertura mediatica e della trasmissione delle partite sui mezzi di comunicazione. La mancata copertura influisce in maniera sostanziosa anche sugli introiti derivanti dai ricavi pubblicitari.
Ultima osservazione – ma non meno importante – è quella relativa agli stipendi del World Padel Tour legati alla categoria femminile, dove la differenza con quella dei colleghi maschi rimane quasi incolmabile.